地鐵移動(dòng)電視刊例價(jià)格表 | ||||||||
1、時(shí)段廣告價(jià)格 | 單位:元/周,人民幣 | |||||||
時(shí)段 | 時(shí)間范圍 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
A級(jí)時(shí)段 | 7:00-10:00 17:00-21:00 | 2,900 | 5,800 | 9,500 | ||||
B級(jí)時(shí)段 | 10;00-17:00 | 1,700 | 3,300 | 5,600 | ||||
C級(jí)時(shí)段 | 開車-7:00 21:00-結(jié)束 | 1,400 | 2,700 | 4,500 | ||||
注:時(shí)段廣告價(jià)格為1、2、3、4、5號(hào)線同播出廣告價(jià)格,不含7、9、11號(hào)線路 | ||||||||
2、套播廣告價(jià)格 | 單位:元/周,人民幣 | |||||||
30秒,16次/天,周播 | ||||||||
地鐵線路 | 全天時(shí)段套播 | A級(jí)時(shí)段套播 | B級(jí)時(shí)段套播 | C級(jí)時(shí)段套播 | ||||
1、2、3、5號(hào)線 | 610,000 | 920,000 | 520,000 | 400,000 | ||||
7、9、11號(hào)線 | 410,000 | —— | —— | —— | ||||
3、非30秒長度的廣告計(jì)價(jià)說明 | ||||||||
長度 | 60秒 | 45秒 | 35秒 | 25秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 |
換算比例(以30秒價(jià)格為基礎(chǔ)) | 200% | 150% | 130% | 85% | 75% | 60% | 45% | 30% |
注:其他特殊時(shí)長廣告價(jià)格按30秒價(jià)格等比例收取 | ||||||||
4、專題套播廣告價(jià)格 | 單位:元/四周,人民幣 | |||||||
地鐵線路 | 播放時(shí)長 | 播放次數(shù)/天 | 播放周期 | 套播實(shí)惠價(jià)格 | ||||
1、2、3、5、8號(hào)線 | 60秒 | 16次 | 四周 | 60萬 | ||||
7、9、11號(hào)線 | 60秒 | 16次 | 四周 | 60萬 | ||||
6、10號(hào)線 | 60秒 | 16次 | 四周 | 35萬 | ||||
5、投播說明 | ||||||||
1)套裝廣告嚴(yán)格按照刊例設(shè)計(jì)頻次播出,為時(shí)段范圍內(nèi)滾動(dòng)播出,不支持指定具體時(shí)段播出; | ||||||||
2)套播每天投放頻次須以16次的倍數(shù)投放,價(jià)格按16次/天價(jià)格的相應(yīng)倍數(shù)計(jì)算,不支持指定具體時(shí)段播出;如購買16次以下頻次,按單次購買價(jià)格核算; | ||||||||
3)客戶單獨(dú)購買時(shí)段廣告如指定具體播出時(shí)段,按刊例價(jià)格加收30%,如指定具體播出順序需在指定具體時(shí)段加收基礎(chǔ)上,再按照一定比例加收:指定正倒一,加收30%,指定正倒二加收20%,指定正倒三加收10%; | ||||||||
4)此刊例價(jià)格最終解釋權(quán)歸深圳市巴士廣告有限公司所有,當(dāng)播出終端數(shù)量增加或媒體時(shí)間飽和時(shí),我司保留適當(dāng)調(diào)整價(jià)格或加收費(fèi)用的權(quán)利。 | ||||||||
2021年3月1日起用。 |